Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 3 |
15,68 €*
17,99 €*
(12.84% gespart)
|
15,37 €* / 1 Kilogramm |
Ab 4 |
15,29 €*
|
14,99 €* / 1 Kilogramm |
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Katze Adult Frischebeutel
Ein hochwertiges Futter sorgt für die Beibehaltung der Gesundheit, zu mindestens was von der Ernährung ausgehen kann.
mit Truthahn 12 x 85g
4 x 12 x 85g Multipack:
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Fisch, Geflügel, Huhn, Rind, Truthahn |
Lebensphase: | Adult |
Verpackung: | Pouchbeutel |
Huhn:
Huhn (26%), Schwein, Cellulose, Maistärke, Weizenmehl, Tapiokastärke, Dextrose, Mineralstoffe, tierisches Proteinpulver, Trockenvollei, DL-Methionin, Erbsenproteinkonzentrat, L-Carnitin, L-Lysin, L-Threonin, Vitamine, Sonnenblumenöl, Taurin, Spurenelemente, L-Tryptophan und Beta-Carotin. Gefärbt mit natürlichem Karamel.
mit Rind (mind. 4%): Huhn, Weizenmehl, Rind, Schwein, Cellulose, Calciumsulfat, Maissirup, DL-Methionin, Trockenhefe, Pflanzenöl, Eisenoxid, Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcium | 0.14 % | 0.7 % | 162.79 mg |
Feuchtigkeit | 80 % | 93.02 g | |
Kalium | 0.16 % | 0.8 % | 186.05 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.2 % | 31 % | 7.21 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.63 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.35 % | 81.4 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.09 % | 0.45 % | 104.65 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.88 % | 4.4 % | 1.02 g |
Phosphor | 0.13 % | 0.65 % | 151.16 mg |
Rohfaser | 0.4 % | 2 % | 465.12 mg |
Rohfett | 4.3 % | 21.5 % | 5 g |
Rohprotein | 7.9 % | 39.5 % | 9.19 g |
Taurin | 410 mg/kg | 2050 mg/kg | 47.67 mg |
Vitamin A10 | 25134 IU/kg | 125670 IU/kg | 2922.56 IU |
Vitamin C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.33 mg |
Vitamin D10 | 185 IU/kg | 925 IU/kg | 21.51 IU |
Vitamin E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.37 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 86 | 430 |
kJ/100 g | 360 | 1799 |
kcal/Frischebeutel | 73 | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
mit Seefisch (mind. 4%): Huhn, Weizenmehl, Lachs, Cellulose, Calciumsulfat, DL-Methionin, Trockenhefe, Pflanzenöl, Maissirup, Taurin, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.03 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Feuchtigkeit | 80 % | 400 % | 91.95 g |
Kalium | 0.15 % | 0.75 % | 172.41 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.2 % | 31 % | 7.13 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.49 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.35 % | 80.46 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.16 % | 0.8 % | 183.91 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.99 % | 4.95 % | 1.14 g |
Phosphor | 0.12 % | 0.6 % | 137.93 mg |
Rohfaser | 0.5 % | 2.5 % | 574.71 mg |
Rohfett | 4.4 % | 22 % | 5.06 g |
Rohprotein | 7.8 % | 39 % | 8.97 g |
Taurin | 865 mg/kg | 4325 mg/kg | 99.43 mg |
Vitamin A10 | 23712 IU/kg | 118560 IU/kg | 2725.52 IU |
Vitamin C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.3 mg |
Vitamin D10 | 281 IU/kg | 1405 IU/kg | 32.3 IU |
Vitamin E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.22 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 87 | 435 |
kJ/100 g | 364 | 1820 |
kcal/Frischebeutel | 74 | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0.3 mg/kg | 1.5 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.15 % | 0.75 % | 176.47 mg |
Feuchtigkeit | 80 % | 400 % | 94.12 g |
Kalium | 0.17 % | 0.85 % | 200 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 6.3 % | 31.5 % | 7.41 g |
Magnesium | 0.01 % | 0.05 % | 11.76 mg |
Natrium | 0.07 % | 0.35 % | 82.35 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.09 % | 0.45 % | 105.88 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 0.95 % | 4.75 % | 1.12 g |
Phosphor | 0.13 % | 0.65 % | 152.94 mg |
Rohfaser | 0.4 % | 2 % | 470.59 mg |
Rohfett | 4.2 % | 21 % | 4.94 g |
Rohprotein | 8 % | 40 % | 9.41 g |
Taurin | 390 mg/kg | 1950 mg/kg | 45.88 mg |
Vitamin A10 | 27054 IU/kg | 135270 IU/kg | 3182.82 IU |
Vitamin C10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2.35 mg |
Vitamin D10 | 192 IU/kg | 960 IU/kg | 22.59 IU |
Vitamin E10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13.53 mg |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 85 | 425 |
kJ/100 g | 356 | 1778 |
kcal/Frischebeutel | 72 | |
Urin pH (Ziel) | 6.2 - 6.4 |
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht kg | Frischebeutel 85 g |
---|---|
2 | 2 |
3 | 2 3/4 |
4 | 3 1/2 |
5 | 4 |
6 | 4 3/4 |
7 + | 3/4 pro kg |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 + | 20 |
3 | 1 + | 30 |
4 | 1 + | 40 |
5 | 1 + | 50 |
6 | 1 + | 60 |
7 + | 1 + | 10 pro kg |
Anmelden