Hills Science Plan Hund Puppy Welpenfutter Rind 12x370g Dose
31,60 €*
* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Puppy Welpenfutter Rind 12x370g Dose
Während des Wachstums benötigt Ihr Welpe ein Futter, das mit seiner Entwicklung Schritt halten kann.
Hill's SCIENCE PLAN Puppy Welpenfutter mit Huhn ist ein köstliches Nassfutter, exakt ausgewogen und abgestimmt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihres kleinen Vierbeiners.
Hergestellt mit Huhn und bekömmlichem Getreide liefert dieses Welpenfutter in Dosen zusätzlich Protein zur Erhaltung schlanker Muskeln sowie DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsform:
12 x 370 g
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Aufzucht |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Rind |
Lebensphase: | Welpe |
Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 5%), Getreide, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.
Analytische Bestandteile:
Protein 6,7%, Fettgehalt 5,4%, Rohfaser 1,2%, Rohasche 1,9%, Feuchtigkeit 76,0%, Calcium 0,31%, Phosphor 0,24%, Natrium 0,12%, Kalium 0,22%, Magnesium 0,02%; pro kg: Vitamin A 13.806IE, Vitamin D3 360IE.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 9,8mg, 3b202 (Jod) 0,3mg, 3b405 (Kupfer) 1,6mg, 3b502 (Mangan) 2,2mg, 3b603 (Zink) 25,2mg.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche) |
---|---|---|---|
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Anmelden