Hills Science Plan Hund Puppy & Mother Tender Mousse Huhn 12x200g
19,41 €*
20,28 €* (4.29% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Puppy & Mother Tender Mousse Huhn 12x200g
Nassfutter für Hunde mit Huhngeschmack, das die richtige Energiemenge für Welpen und Hündinnen während der Laktation liefert. Mit ihrer weichen Textur erleichtert diese zarte Mousse den Übergang zu festem Futter und ist eine vollständige und ausgewogene Ernährung für Welpen und trächtige oder säugende Hündinnen.
Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsform:
12 x 200 g
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Aufzucht, Kleine Rassen |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Lebensphase: | Welpe, Zucht |
Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Erzeugnisse (Huhn 16 %), Getreide, pflanzliche Erzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette.
Analytische Bestandteile:
Eiweiß 5,8 %, Fettgehalt 4,4 %, Rohfaser 1,2 %, Rohasche 1,6 %, Feuchtigkeit 79,8 %, Kalzium 0,25 %, Phosphor 0,20 %, Natrium 0,12 %, Kalium 0,19 %, Magnesium 0,1 %; pro kg: Vitamin A 16,784IU, Vitamin D3 279IU.
Zusatzstoffe pro kg:
3b103 (Eisen) 9,7 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 1,6 mg, 3b502 (Mangan) 2,1 mg, 3b603 (Zink) 24,9 mg.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 15 g |
3 | 0.5 | + | 65 g |
4 | 0.5 | + | 85 g |
5 | 0.5 | + | 100 g |
10 | 1 | + | 165 g |
15 | 1 | + | 240 g |
20 | 1 | + | 305 g |
25 | 1 | + | 370 g |
30 | 2 | + | 385 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 25 g |
3 | 0.5 | + | 85 g |
4 | 0.5 | + | 110 g |
5 | 0.5 | + | 135 g |
10 | 1 | + | 215 g |
15 | 1 | + | 310 g |
20 | 1 | + | 395 g |
25 | 1 | + | 475 g |
30 | 2 | + | 505 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
---|---|---|---|
1 | 0.5 | + | 35 g |
3 | 0.5 | + | 105 g |
4 | 0.5 | + | 135 g |
5 | 0.5 | + | 165 g |
10 | 1 | + | 270 g |
15 | 1 | + | 380 g |
20 | 1 | + | 480 g |
25 | 1 | + | 580 g |
30 | 2 | + | 625 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche) | Tagesmenge - 200 g Dose - Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche) |
---|---|---|---|
1 | 1 1/4 | 1 | 4/5 |
3 | 3 | 2 1/2 | 2 |
4 | 3 1/2 | 3 | 2 1/2 |
5 | 4 1/4 | 3 1/2 | 2 3/4 |
10 | 7 | 6 | 4 3/4 |
15 | 9 3/4 | 8 | 6 1/2 |
20 | 12 | 10 | 8 |
25 | 14 | 11 3/4 | 9 1/2 |
30 | 16 1/4 | 13 1/2 | 10 3/4 |
Anmelden