71,69 €*
76,99 €* (6.88% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Science Plan Hund Medium Puppy Lamm & Reis 14kg
Hill's™ Science Plan™ MEDIUM WELPENFUTTER mit LAMM (16 %) und REIS (8 %) ist ein Alleinfuttermittel für Welpen mittelgroßer Rassen bis zum Alter von 12 Monaten sowie für tragende oder säugende Hündinnen.
Handelsformen:
14 kg Lamm
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Futterart: | Trockenfutter |
Geschmacksrichtung: | Lamm, Reis |
Lebensphase: | Welpe |
Verpackung: | Sack |
Mais, Lammmehl, tierische Fette, Maisklebermehl, Sojabohnenmehl, Braureis, Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen.
Analytische Bestandteile:
Protein 27,1%, Fettgehalt 18,7%, Rohfaser 2,1%, DHA 0,16%, Rohasche 7,6%, Calcium 1,4%, Phosphor 1,0%, Natrium 0,49%, Kalium 0,75%, Magnesium 0,12%; pro kg: Vitamin A 10.334IE, Vitamin D3 759IE, Vitamin E 600mg, Vitamin C 100mg, Beta-Carotin 1,5mg.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 74,4mg, 3b202 (Jod) 1,2mg, 3b405 (Kupfer) 7,3mg, 3b502 (Mangan) 7,7mg, 3b603 (Zink) 154mg, 3b801 (Selen) 0,2mg.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Trächtigkeit
Trächtige hündin | Woche 1-4 | Woche 5-6 | Woche 7-9 |
Körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
15 | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Welpenalter (monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate |
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
1 | 55 | ||
3 | 125 | ||
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
15 | 420 | 350 | 280 |
20 | 430 | 345 | |
25 | 410 | ||
30 | 470 | ||
50 | 685 |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Welpenalter (monate) | 1–3 monate | 4–9 monate | 10–12 monate | |||
Körpergewicht (kg) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) | Dose 370g | Trockenfutter (g) |
1 | 1/4 | 25 | ||||
3 | 1/2 | 60 | ||||
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
15 | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 | 1 | 305 | 1 | 220 | ||
25 | 2 | 160 | ||||
30 | 2 | 215 | ||||
50 | 2 | 435 |
Anmelden