43,95 €*
45,60 €* (3.62% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine Metabolic Ragout Huhn Gemüse 12x354g
Hill's PRESCRIPTION DIET Metabolic Ragout für Hunde mit Hühner- und Gemüsegeschmack ist ein diätetisches Alleinfuttermittel zur Verringerung von Übergewicht und zur Erhaltung eines gesunden Gewichts bei erwachsenen Hunden. Dieses Futtermittel hat einen niedrigen Energiegehalt.
Handelsformen:
Dosen 12 x 354 g
Bereich: | Diät-Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | light |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Gemüse, Huhn |
Lebensphase: | Adult, Senior |
Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (1 % Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (3,1 %), Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, Saaten, Mineralstoffe, Öle und Fette, Zuckerarten, Eier und Eiererzeugnisse.
Zusatzstoffe:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 8,4 mg, 3b202 (Jod) 0,3 mg, 3b405 (Kupfer) 0,8 mg, 3b503 (Mangan) 1,8 mg, 3b603 (Zink) 26,6 mg. Technologischer Zusatzstoff: Kaliumalginat 5 g. Umsetzbare Energie: 693 kcal/kg.
Analytische Bestandteile:
Protein 5,8 %, Fettgehalt 2,3 %, Rohfaser 2,3 %, Rohasche 1,2 %, Feuchtigkeit 79,9 %, Calcium 0,20 %, Phosphor 0,13 %, Natrium 0,09 %, Kalium 0,20 %, Magnesium 0,02 %; pro kg: Vitamin A 21.705 IU, Vitamin D3 326 IU.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 85 g |
10 | 2 | + | 135 g |
20 | 2 | + | 270 g |
30 | 2 | + | 390 g |
40 | 2 | + | 500 g |
50 | 2 | + | 605 g |
60+ | 2 | + | 112 g pro 10 kg |
Gewichtsverlust; Empfehlung für gemischte Fütterung
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 156 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.5 | + | 5 g |
2 | 0.5 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 90 g |
20 | 2 | + | 145 g |
30 | 2 | + | 220 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 355 g |
60+ | 2 | + | 67 g pro 10 kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Für Gewichtsverlust | Zur Gewichtserhaltung | |
Idealgewicht kg | Dose 354g | Dose 354g |
2.5 | 1/2 | 1 |
5 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 2/3 | 2 2/3 |
20 | 2 3/4 | 4 1/3 |
30 | 3 3/4 | 6 |
40 | 4 1/2 | 7 1/3 |
50 + | 1 pro 10 kg | 1 1/2 pro 10 kg |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Für Gewichtsverlust | Zur Gewichtserhaltung | |||
Idealgewicht kg | Dose 354g | Trockenfutter (g) | Dose 354g | Trockenfutter (g) |
2.5 | 1/2 | 5 | 1/2 | 30 |
5 | 1/2 | 35 | 1/2 | 80 |
10 | 1 | 50 | 1 | 125 |
20 | 1 | 135 | 1 | 260 |
30 | 2 | 130 | 2 | 305 |
40 | 2 | 220 | 2 | 415 |
50 + | 2 | 5 pro kg | 2 | 10 pro kg |
Anmelden