Hills Canine Metabolic plus Mobility 12x370g
36,60 €*
37,80 €* (3.17% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine Metabolic plus Mobility 12x370g
Handelsformen:
Dosen 12 x 370 g
Bereich: | Diät-Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Gelenke, light |
Futterart: | Nassfutter |
Lebensphase: | Adult, Senior |
Verpackung: | Dose |
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse, Gemüse, Mineralstoffe, pflanzliche Eiweißextrakte, Weich- und Krebstiere.
Zusatzstoffe pro kg:
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 14,5mg, 3b202 (Jod) 0,5mg, 3b405 (Kupfer) 2,4mg, 3b502 (Mangan) 3,2mg, 3b603 (Zink) 37,4mg. Umsetzbare Energie: 864 kcal/kg.
Analytische Bestandteile:
Protein 7,0%, Fettgehalt 3,7%, Rohfaser 3,9%, Rohasche 1,6%, Feuchtigkeit 75,0%, Omega-3-Fettsäuren 0,8%, EPA 0,12%; pro kg: Vitamin A 23.828IE, Vitamin D3 256IE, Vitamin E 284mg.
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Erwachsen; Empfehlung für gemischte Fütterung
Gewicht des Hundes — kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 30 g |
5 | 1 | + | 50 g |
10 | 1 | + | 130 g |
20 | 2 | + | 195 g |
30 | 2 | + | 315 g |
40 | 2 | + | 425 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 10 g pro kg |
Gewichtskontrolle
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose - Gewichtsverlust | Tagesmenge - 12.5 oz (354 g) Dose - Erwachsen |
1 | 1/3 | 1/2 |
2 | 1/2 | 7/8 |
4 | 1 | 1 1/2 |
5 | 1 | 1 3/4 |
10 | 1 3/4 | 3 |
20 | 3 | 4 3/4 |
30 | 4 | 6 2/3 |
40 | 5 | 8 1/4 |
50 | 6 | 9 2/3 |
60 | 7 | 11 |
60+ | 40 g pro kg | 60 g pro kg |
Gewichtsverlust; Empfehlung für gemischte Fütterung
Idealgewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 354 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 20 g |
4 | 0.5 | + | 30 g |
5 | 0.5 | + | 40 g |
10 | 1 | + | 55 g |
20 | 1 | + | 140 g |
30 | 2 | + | 145 g |
40 | 2 | + | 215 g |
50 | 2 | + | 280 g |
60+ | 2 | + | 6 g pro kg |
Anmelden