Hills Canine Derm Defense 1,5kg
17,24 €*
17,49 €* (1.43% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine Derm Defense 1,5kg
Hill's Prescription Diet Derm Defense ist die erste und einzige Ernaehrung von Hill's mit dem Histaguard Komplex, die entwickelt wurde um Symptome einer umweltbedingten Allergie zu reduzieren, durch Unterbrechung der allergischen Reaktion des Koerpers und Aufbau einer Schutzbarriere gegen erneut auftretende Allergieschuebe.
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde
Handelsformen:
Beutel 1,5 kg
Beutel 4 kg
Beutel 12 kg
Bereich: | Diät-Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Haut & Fell |
Futterart: | Trockenfutter |
Geschmacksrichtung: | Huhn |
Lebensphase: | Adult, Junior, Senior |
Verpackung: | Sack |
mit Huhn: Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette, Eier und Eierzeugnisse, Saaten, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe.
Analytische Bestandteile:
3759 Kcal/kg
Nährstoff | GA Min | GA Max | Orginalsubstanz | Trockenmasse | Kalorienbasis |
Protein | 17 % | 20.8 % | 22.7 % | 5.5 g / 100 kcal | |
Fett | 13 % | 15.5 % | 17 % | 4.1 g / 100 kcal | |
Kohlenhydrate (NFE) | 48.9 % | 53.4 % | 13 g / 100 kcal | ||
Rohfaser | 4 % | 1.5 % | 1.6 % | 0.4 g / 100 kcal | |
Calcium | 0.68 % | 0.75 % | 181 mg / 100 kcal | ||
Kalium | 0.78 % | 0.85 % | 206 mg / 100 kcal | ||
Natrium | 0.27 % | 0.29 % | 71 mg / 100 kcal | ||
Magnesium | 0.077 % | 0.084 % | 20 mg / 100 kcal | ||
Taurin | 0.15 % | 0.16 % | 39 mg / 100 kcal | ||
Vitamin C | 90 mg/kg | 103 ppm | 113 ppm | 2.74 mg / 100 kcal | |
Vitamin E | 800 mg/kg | 819 IU/kg | 895 IU/kg | 21.79 IU / 100 kcal | |
DHA | 0.215 % | 0.235 % | 57.2 mg / 100 kcal | ||
Omega-3-Fettsäuren | 1.63 % | 1.78 % | 434 mg / 100 kcal | ||
Omega-6-Fettsäuren | 4.26 % | 4.65 % | 1132 mg / 100 kcal |
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 235 - 325 |
30 | 320 - 445 |
40 | 400 - 550 |
50 | 470 - 650 |
60 + | 10 pro kg |
Anmelden