32,79 €*
34,20 €* (4.12% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine d/d Ente 12x370g
Hill's Prescription Diet Canine d/d Ente wurde als Ernaehrungsmanagement fuer Hunde entwickelt, deren Hautprobleme, Erbrechen oder Durchfall auf eine Futtermittelallergie/- intoleranz zurueckzufuehren sind.
Handelsformen:
Dosen zu 12 x 370 g
Bereich: | Diät-Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Haut & Fell, Magen & Darm |
Futterart: | Nassfutter |
Geschmacksrichtung: | Ente |
Lebensphase: | Adult, Junior, Senior |
Verpackung: | Dose |
Ente, Trockenkartoffeln, Entenleber, Kartoffelstärke, Pflanzenöl, Cellulose, Dicalciumphosphat, Fischöl, jodiertes Natriumchlorid, DL-Methionin, Calciumcarbonat, Taurin, Kaliumchlorid, L-Tryptophan, Vitamine und Spurenelemente.
Analytische Bestandteile:
1042 Kcal/kg
Nährstoff | GA Min | GA Max | Orginalsubstanz | Trockenmasse | Kalorienbasis |
Feuchtigkeit | 78 % | 74 % | |||
Protein | 3 % | 4.5 % | 17.2 % | 4.3 g / 100 kcal | |
Fett | 2.5 % | 4.3 % | 16.1 % | 4.1 g / 100 kcal | |
Kohlenhydrate (NFE) | 14.9 % | 56.4 % | 14.3 g / 100 kcal | ||
Rohfaser | 1.5 % | 0.9 % | 3.3 % | 0.8 g / 100 kcal | |
Rohasche | 1.9 % | 7.1 % | 1.8 g / 100 kcal | ||
Calcium | 0.33 % | 1.25 % | 317 mg / 100 kcal | ||
Phosphor | 0.2 % | 0.77 % | 195 mg / 100 kcal | ||
Kalium | 0.32 % | 1.22 % | 310 mg / 100 kcal | ||
Natrium | 0.1 % | 0.38 % | 96 mg / 100 kcal | ||
Chlorid | 0.28 % | 1.05 % | 266 mg / 100 kcal | ||
Magnesium | 0.017 % | 0.065 % | 17 mg / 100 kcal | ||
Taurin | 0.07 % | 0.27 % | 69 mg / 100 kcal | ||
Vitamin A | 7249 IU/kg | 27445 IU/kg | 696 IU / 100 kcal | ||
Vitamin C | 47 ppm | 179 ppm | 4.55 mg / 100 kcal | ||
Vitamin D | 902 IU/kg | 3416 IU/kg | 86.6 IU / 100 kcal | ||
Vitamin E | 209 IU/kg | 791 IU/kg | 20.06 IU / 100 kcal | ||
DHA | 0.058 % | 0.221 % | 56 mg / 100 kcal | ||
EPA | 0.064 % | 0.243 % | 61.5 mg / 100 kcal | ||
Omega-3-Fettsäuren | 0.25 % | 0.93 % | 236 mg / 100 kcal | ||
Omega-6-Fettsäuren | 1.05 % | 3.99 % | 1012 mg / 100 kcal | ||
Beta-Carotin | 1.69 ppm | 6.4 ppm | 0.16 mg / 100 kcal |
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g |
---|---|
2.5 | 2/3 |
5 | 1 |
10 | 1 2/3 |
20 | 2 3/4 |
30 | 3 3/4 |
40 | 4 2/3 |
50 | 5 1/2 |
60 + | 1 pro 10 kg |
Empfehlung für gemischte Fütterung
Körpergewicht (kg) | Dose 370 g | Trockenfutter (g) | |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | + | 10 |
5 | 1/2 | + | 50 |
10 | 1 | + | 65 |
20 | 1 | + | 180 |
30 | 2 | + | 180 |
40 | 2 | + | 275 |
50 | 2 | + | 360 |
60 + | 2 | + | 7 pro kg |
Anmelden