Hills Canine c/d Multicare 4kg
34,90 €*
35,49 €* (1.66% gespart)* inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-4 Arbeitstage
Hills Canine c/d Multicare 4kg
Alleinfuttermittel für Hunde
Die Ernährungswissenschaftleri:nnen und Tierärzt:innen von Hill's haben die klinische Ernährung Prescription Diet c/d Multicare speziell zur Unterstützung der Harnwegsgesundheit von Hunden und zur Reduzierung des Risikos für Struvit- und Calciumoxalatsteine entwickelt. Diese Trockennahrung wird mit Huhn hergestellt und hat einen unwiderstehlichen Geschmack, den Ihr Hund lieben wird.
Ernährungseigenschaften:
Leicht reduzierter Protein- und Salzgehalt; erhöhter Fett- und Kohlenhydrategehalt; Reduzierter Calcium-, Phosohor- und Magnesiumgehalt; Trockenfutter enthalten jetzt eine einzigartigeVerbindung von Antioxidianten zur Reduzierung von oxidativen Zellschäden.
Handelsformen:
Sack 1,5 kg
Sack 4 kg
Sack 12 kg
Bereich: | Alleinfuttermittel |
---|---|
Besonderheiten: | Niere & Harnwege |
Futterart: | Trockenfutter |
Lebensphase: | Adult, Junior, Senior |
Verpackung: | Sack |
Gemahlener Mais, Geflügelmehl, tierische Fette, Proteinhydrolysat, Erbsenkleiemehl, Pflanzenöl, Calciumcarbonat, Leinsamen, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Taurin, Vitamine und Spurenelemente. Enthält EU-zugelassene Antioxidantien.
Analytische Bestandteile:
Originalsubstanz | Trockensubstanz | pro 100 Kcal ME | |
---|---|---|---|
Beta-Carotin | 0 mg/kg | 0 mg/kg | 0 mg |
Beta-Carotin | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calcium | 0.63 % | 0.68 % | 167.11 mg |
Chlorid | 0.54 % | 0.59 % | 143.24 mg |
Feuchtigkeit | 8 % | 2.12 g | |
Kalium | 0.69 % | 0.75 % | 183.02 mg |
Kohlenhydrate (NFE) | 50 % | 54.35 % | 13.26 g |
Magnesium | 0.09 % | 0.1 % | 23.87 mg |
Natrium | 0.21 % | 0.23 % | 55.7 mg |
Omega-3 Fettsäuren | 0.79 % | 0.86 % | 209.55 mg |
Omega-6 Fettsäuren | 3.72 % | 4.04 % | 986.74 mg |
Phosphor | 0.49 % | 0.53 % | 129.97 mg |
Rohfaser | 2 % | 2.17 % | 530.5 mg |
Rohfett | 15.5 % | 16.85 % | 4.11 g |
Rohprotein | 20.1 % | 21.85 % | 5.33 g |
Schwefel | 0.4 % | 0.43 % | 106.1 mg |
Taurin | 0.06 % | 0.07 % | 15.92 mg |
Vitamin A10 | 1000 mg/kg | 1086.96 mg/kg | 26.53 mg |
Vitamin C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.92 mg |
Vitamin D10 | 9170 IU/kg | 9967.39 IU/kg | 243.24 IU |
Vitamin E10 | 1319 IU/kg | 1433.7 IU/kg | 34.99 IU |
Originalsubstanz | Trockensubstanz | |
---|---|---|
kcal/100 g | 377 | 410 |
kJ/100 g | 1577 | 1715 |
Urin ansäuernde Substanzen | Calciumsulfat 5.0g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 4 g/kg | |
Urin pH (Ziel) | 6.3 - 6.6 |
Hill’s Pet Nutrition GmbH Beim Strohhause 17 20097 Hamburg Tel: 0800 44 55 77 3 E-Mail (Deutschland): helplineD@hillspet.com
Tagesmenge:
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Hunde variieren. Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Körpergewicht (kg) | Dose 360g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2.5 | 1/4 | 25 |
5 | 1/2 | 35 |
10 | 1 | 40 |
20 | 1 | 150 |
30 | 1 | 250 |
40 | 1 | 345 |
50 | 1 | 430 |
60 + | 1 | 8 pro kg |
Anmelden